Modifie directement la valeur d'un voxel.
cell n to x,y,z = c| n | Sprite |
| x | Bloc x |
| y | Bloc y |
| z | Bloc z |
| c | Nouvelle couleur |
source create sprite 8 as "voxel" cell "voxel" to 1, 1, 1 = #FF0

Modifie directement la valeur d'un voxel.
cell n to x,y,z = c| n | Sprite |
| x | Bloc x |
| y | Bloc y |
| z | Bloc z |
| c | Nouvelle couleur |
source create sprite 8 as "voxel" cell "voxel" to 1, 1, 1 = #FF0